Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
sobotę: 21 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Kaskada - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
| Data | Suma wylosowanych liczb |
|---|---|
| 2026-10-06 | 293 |
| 2026-10-07 | 299 |
| 2026-10-08 | 323 |
| 2026-10-09 | 242 |
| 2026-10-10 | 323 |
| 2026-10-11 | 253 |
| 2026-10-12 | 295 |
| 2026-10-13 | 290 |
| 2026-10-14 | 283 |
| 2026-10-15 | 305 |
| 2026-10-16 | 301 |
| 2026-10-17 | 317 |
| 2026-10-18 | 337 |
| 2026-10-19 | 317 |
| 2026-10-20 | 309 |
| 2026-10-21 | 334 |
| 2026-10-22 | 250 |
| 2026-10-23 | 299 |
| 2026-10-24 | 266 |
| 2026-10-25 | 306 |
| 2026-10-26 | 327 |
| 2026-10-27 | 279 |
| 2026-10-28 | 269 |
| 2026-10-29 | 268 |
| 2026-10-30 | 336 |
| 2026-10-31 | 339 |
| 2026-11-01 | 292 |
| 2026-11-02 | 322 |
| 2026-11-03 | 301 |
| 2026-11-04 | 295 |
| 2026-11-05 | 301 |
| 2026-11-06 | 287 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.