Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
wtorek: 8 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Multi-multi - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
| Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12.903% | 7.75 |
| 2 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 3 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 4 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 5 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 6 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 7 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 8 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 9 | 21 | 33.871% | 2.95 |
| 10 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 11 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 12 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 13 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 14 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 15 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 16 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 17 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 18 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 19 | 21 | 33.871% | 2.95 |
| 20 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 21 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 22 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 23 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 24 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 25 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 26 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 27 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 28 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 29 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 30 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 31 | 21 | 33.871% | 2.95 |
| 32 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 33 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 34 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 35 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 36 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 37 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 38 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 39 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 40 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 41 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 42 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 43 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 44 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 45 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 46 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 47 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 48 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 49 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 50 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 51 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 52 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 53 | 4 | 6.452% | 15.5 |
| 54 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 55 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 56 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 57 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 58 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 59 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 60 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 61 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 62 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 63 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 64 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 65 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 66 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 67 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 68 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 69 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 70 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 71 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 72 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 73 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 74 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 75 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 76 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 77 | 23 | 37.097% | 2.7 |
| 78 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 79 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 80 | 15 | 24.194% | 4.13 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.