Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na sobotę: 21 000 000 zł

Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Kaskada - Najczęściej występująca para liczb
- Najczęściej występujące liczby - Najczęściej występująca para liczb - Najdłużej oczekiwana liczba - Sumy wylosowanych liczb

Okres od: do:

Podany okres obejmuje losowań: 64

Para liczb Ilość wystąpień Procent wystąpień Średni odstęp
6, 22 26 40.625% 2.46
4, 20 26 40.625% 2.46
1, 4 26 40.625% 2.46
6, 20 25 39.063% 2.56
6, 9 24 37.5% 2.67
6, 21 24 37.5% 2.67
4, 6 24 37.5% 2.67
6, 10 24 37.5% 2.67
4, 22 24 37.5% 2.67
4, 21 22 34.375% 2.91
20, 22 22 34.375% 2.91
1, 21 22 34.375% 2.91
4, 14 22 34.375% 2.91
6, 13 22 34.375% 2.91
10, 13 22 34.375% 2.91
6, 12 22 34.375% 2.91
4, 16 21 32.813% 3.05
9, 10 21 32.813% 3.05
10, 21 21 32.813% 3.05
16, 22 21 32.813% 3.05
10, 20 21 32.813% 3.05
20, 21 21 32.813% 3.05
9, 13 21 32.813% 3.05
1, 20 21 32.813% 3.05
4, 9 21 32.813% 3.05
10, 23 20 31.25% 3.2
5, 6 20 31.25% 3.2
1, 22 20 31.25% 3.2
2, 10 20 31.25% 3.2
6, 23 20 31.25% 3.2
11, 22 20 31.25% 3.2
6, 24 20 31.25% 3.2
1, 10 20 31.25% 3.2
1, 6 20 31.25% 3.2
6, 11 20 31.25% 3.2
4, 13 20 31.25% 3.2
9, 20 20 31.25% 3.2
4, 15 20 31.25% 3.2
13, 23 20 31.25% 3.2
13, 20 20 31.25% 3.2
10, 22 20 31.25% 3.2
4, 23 20 31.25% 3.2
12, 20 19 29.688% 3.37
9, 11 19 29.688% 3.37
4, 10 19 29.688% 3.37
4, 11 19 29.688% 3.37
20, 24 19 29.688% 3.37
14, 23 19 29.688% 3.37
6, 16 19 29.688% 3.37
6, 18 19 29.688% 3.37
6, 14 19 29.688% 3.37
11, 14 19 29.688% 3.37
4, 12 19 29.688% 3.37
9, 22 19 29.688% 3.37
14, 20 19 29.688% 3.37
3, 6 18 28.125% 3.56
9, 23 18 28.125% 3.56
7, 13 18 28.125% 3.56
1, 13 18 28.125% 3.56
14, 22 18 28.125% 3.56
13, 14 18 28.125% 3.56
9, 21 18 28.125% 3.56
10, 14 18 28.125% 3.56
12, 22 18 28.125% 3.56
13, 21 18 28.125% 3.56
16, 21 18 28.125% 3.56
4, 5 18 28.125% 3.56
21, 22 18 28.125% 3.56
18, 21 18 28.125% 3.56
3, 4 18 28.125% 3.56
5, 20 18 28.125% 3.56
5, 12 18 28.125% 3.56
5, 21 18 28.125% 3.56
18, 22 18 28.125% 3.56
3, 23 18 28.125% 3.56
12, 13 18 28.125% 3.56
5, 11 18 28.125% 3.56
6, 7 18 28.125% 3.56
6, 19 18 28.125% 3.56
13, 19 18 28.125% 3.56
13, 22 18 28.125% 3.56
6, 8 17 26.563% 3.76
1, 9 17 26.563% 3.76
2, 4 17 26.563% 3.76
1, 18 17 26.563% 3.76
2, 23 17 26.563% 3.76
4, 24 17 26.563% 3.76
11, 20 17 26.563% 3.76
20, 23 17 26.563% 3.76
2, 20 17 26.563% 3.76
1, 5 17 26.563% 3.76
13, 24 17 26.563% 3.76
2, 22 17 26.563% 3.76
10, 24 17 26.563% 3.76
1, 14 17 26.563% 3.76
1, 11 17 26.563% 3.76
11, 21 17 26.563% 3.76
15, 22 17 26.563% 3.76
1, 15 17 26.563% 3.76
9, 12 17 26.563% 3.76
9, 14 16 25% 4
13, 16 16 25% 4
16, 23 16 25% 4
23, 24 16 25% 4
22, 23 16 25% 4
3, 21 16 25% 4
16, 20 16 25% 4
5, 22 16 25% 4
1, 12 16 25% 4
22, 24 16 25% 4
3, 10 16 25% 4
1, 2 16 25% 4
19, 23 16 25% 4
11, 23 16 25% 4
8, 20 16 25% 4
2, 9 16 25% 4
19, 20 16 25% 4
11, 13 16 25% 4
7, 10 16 25% 4
17, 22 16 25% 4
2, 14 16 25% 4
8, 22 15 23.438% 4.27
12, 19 15 23.438% 4.27
10, 11 15 23.438% 4.27
1, 19 15 23.438% 4.27
18, 24 15 23.438% 4.27
14, 21 15 23.438% 4.27
5, 9 15 23.438% 4.27
1, 23 15 23.438% 4.27
10, 16 15 23.438% 4.27
3, 20 15 23.438% 4.27
19, 21 15 23.438% 4.27
1, 16 15 23.438% 4.27
12, 24 15 23.438% 4.27
19, 24 15 23.438% 4.27
3, 13 15 23.438% 4.27
4, 19 15 23.438% 4.27
19, 22 15 23.438% 4.27
3, 16 15 23.438% 4.27
16, 18 15 23.438% 4.27
7, 20 15 23.438% 4.27
1, 24 15 23.438% 4.27
3, 9 15 23.438% 4.27
5, 10 15 23.438% 4.27
6, 15 15 23.438% 4.27
14, 15 15 23.438% 4.27
10, 12 15 23.438% 4.27
1, 8 15 23.438% 4.27
10, 19 14 21.875% 4.57
5, 19 14 21.875% 4.57
2, 21 14 21.875% 4.57
13, 15 14 21.875% 4.57
7, 9 14 21.875% 4.57
16, 24 14 21.875% 4.57
11, 16 14 21.875% 4.57
5, 24 14 21.875% 4.57
1, 3 14 21.875% 4.57
5, 7 14 21.875% 4.57
2, 5 14 21.875% 4.57
10, 18 14 21.875% 4.57
3, 14 14 21.875% 4.57
15, 16 14 21.875% 4.57
18, 20 14 21.875% 4.57
12, 21 14 21.875% 4.57
4, 18 14 21.875% 4.57
12, 15 14 21.875% 4.57
11, 17 14 21.875% 4.57
2, 7 14 21.875% 4.57
15, 23 14 21.875% 4.57
21, 24 14 21.875% 4.57
5, 14 14 21.875% 4.57
4, 7 14 21.875% 4.57
13, 17 14 21.875% 4.57
9, 18 14 21.875% 4.57
6, 17 14 21.875% 4.57
7, 22 14 21.875% 4.57
7, 23 14 21.875% 4.57
3, 22 14 21.875% 4.57
4, 8 14 21.875% 4.57
2, 13 14 21.875% 4.57
11, 18 14 21.875% 4.57
1, 7 14 21.875% 4.57
2, 6 14 21.875% 4.57
15, 21 14 21.875% 4.57
7, 24 14 21.875% 4.57
5, 23 14 21.875% 4.57
2, 11 14 21.875% 4.57
15, 20 13 20.313% 4.92
9, 16 13 20.313% 4.92
8, 23 13 20.313% 4.92
3, 11 13 20.313% 4.92
14, 19 13 20.313% 4.92
12, 14 13 20.313% 4.92
8, 24 13 20.313% 4.92
2, 19 13 20.313% 4.92
14, 16 13 20.313% 4.92
9, 15 13 20.313% 4.92
8, 13 13 20.313% 4.92
3, 5 13 20.313% 4.92
5, 13 13 20.313% 4.92
21, 23 13 20.313% 4.92
9, 24 13 20.313% 4.92
15, 17 13 20.313% 4.92
13, 18 13 20.313% 4.92
12, 16 13 20.313% 4.92
9, 19 13 20.313% 4.92
2, 15 13 20.313% 4.92
12, 17 13 20.313% 4.92
5, 15 13 20.313% 4.92
7, 12 13 20.313% 4.92
11, 19 13 20.313% 4.92
11, 15 12 18.75% 5.33
17, 24 12 18.75% 5.33
3, 7 12 18.75% 5.33
8, 12 12 18.75% 5.33
2, 24 12 18.75% 5.33
2, 17 12 18.75% 5.33
8, 19 12 18.75% 5.33
11, 12 12 18.75% 5.33
8, 11 12 18.75% 5.33
17, 21 12 18.75% 5.33
17, 18 12 18.75% 5.33
12, 18 12 18.75% 5.33
5, 8 12 18.75% 5.33
7, 19 12 18.75% 5.33
12, 23 12 18.75% 5.33
8, 14 12 18.75% 5.33
7, 21 12 18.75% 5.33
2, 12 12 18.75% 5.33
1, 17 12 18.75% 5.33
14, 24 12 18.75% 5.33
8, 16 12 18.75% 5.33
8, 10 12 18.75% 5.33
3, 24 12 18.75% 5.33
5, 18 12 18.75% 5.33
17, 19 11 17.188% 5.82
5, 17 11 17.188% 5.82
2, 16 11 17.188% 5.82
8, 17 11 17.188% 5.82
8, 18 11 17.188% 5.82
7, 14 11 17.188% 5.82
7, 15 11 17.188% 5.82
10, 15 11 17.188% 5.82
8, 21 11 17.188% 5.82
11, 24 11 17.188% 5.82
17, 20 11 17.188% 5.82
2, 18 11 17.188% 5.82
16, 19 10 15.625% 6.4
7, 17 10 15.625% 6.4
7, 11 10 15.625% 6.4
9, 17 10 15.625% 6.4
14, 17 10 15.625% 6.4
5, 16 10 15.625% 6.4
4, 17 10 15.625% 6.4
3, 15 10 15.625% 6.4
17, 23 10 15.625% 6.4
8, 15 10 15.625% 6.4
10, 17 10 15.625% 6.4
16, 17 10 15.625% 6.4
18, 23 9 14.063% 7.11
14, 18 9 14.063% 7.11
7, 16 9 14.063% 7.11
3, 8 9 14.063% 7.11
7, 8 9 14.063% 7.11
15, 18 9 14.063% 7.11
3, 12 9 14.063% 7.11
7, 18 9 14.063% 7.11
18, 19 9 14.063% 7.11
3, 18 9 14.063% 7.11
15, 19 8 12.5% 8
2, 3 8 12.5% 8
3, 19 8 12.5% 8
15, 24 7 10.938% 9.14
8, 9 7 10.938% 9.14
2, 8 7 10.938% 9.14
3, 17 6 9.375% 10.67

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.

Copyright © 2012 Bolesław Maszka
All rights reserved.

Regulamin | Polityka prywatności | O nas | Kontakt